Khamis, 10 Mei 2012

KEM NILAM KEBANGSAAN 2012

Kem tersebut dijalankan di BTPN Selangor pada 26 hingga 28 April 2012 lepas dengan melibatkan peserta daripada seluruh Malaysia. Penutup dan kemuncak majlis telah diadakan di Dewan PWTC sempena Pesta Buku yang sedang berlangsung di sana. Majlis penutup telah disempurnakan oleh Dr Amin bin Senin selaku Timbalan KPPM Bahagian Dasar & Pembangunan Pendidikan.

Berikut adalah Keputusan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan dan Tokoh Nilam Kebangsaan 2012. Tahniah kepada semua yang berjaya

KEPUTUSAN ANUGERAH NILAM PERINGKAT KEBANGSAAN 2012

Kategori Sekolah Rendah
  1. Tokoh NILAM | Selangor | Sharifah Elira Shahabudin binti Syed Naqiz Shahabudin | SK Seksyen 9
  2. Naib Johan | Terengganu | Nurul Syazwina binti Mohd. Sukri | SK Tapah
  3. Ketiga | WP Kuala Lumpur | Cecelia Tan Xiyie | SK Puteri Pandan 2
  4. Saguhati | Negeri Sembilan | Nur Aliah Afiqah binti Mohd Sidik | SK Chembong
  5. Saguhati | Sarawak | Rachel Boon Hui Hui | SK Jalan Ong Tiang Swee
Kategori Sekolah Menengah
  1. Tokoh NILAM | WP Kuala Lumpur Regina Tan Jia Xin | SMK Aminuddin Baki
  2. Naib Johan | Perak Anand Phraseart a/l Ma Noon | SMK Taman Tasek Taiping
  3. Ketiga | Johor | Nadsri bin Amir | SMK Sri Alam
  4. Saguhati | Pahang | Wan Nurul Izzati binti Wan Mohamad Zahari | SM Sains Tengku Abdullah
  5. Saguhati | Sarawak | Edward Sim Chi Pheng | SMK St. Joseph, Kuching
  
KEPUTUSAN ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2012

Sekolah Rendah
  1. Juara | Johor | SK Ledang
  2. Naib Johan | Sabah | SK Taman Rimba
  3. Ketiga | Kelantan |SK Panji
  4. Keempat | Perak | SK Taman Jana
  5. Kelima | Melaka | SK Bukit Baru
Sekolah Menengah
  1. Juara | Kelantan | SMK Zainab 1
  2. Naib Johan | Kedah | SMK Pekula Jaya
  3. Ketiga | Johor | SMK Parit Bunga
  4. Keempat | Pahang | SMK Inderapura
  5. Kelima | Negeri Sembilan | SMK King George V

 Gambar :
Kelantan
Anugerah PSS 2012
NIZ_8349
Anugerah NILAM Kebangsaan 2012




Tiada ulasan:

Catat Ulasan